Resident EvilZombie Plague 4.3 · статистика
17 128 аккаунтов471 в рейтинге212 заходили за сутки

Топ месяца →Ноябрь 2026 · очки

  1. 1DIZBALANS24 498
  2. 2Старый Стиль 96RUS18 181
  3. 3MasturBeast12 992

Топ недели · зомби →16.11 — 22.11 · очки

  1. 1CMk1 493
  2. 2_shadow02_1 046
  3. 3DIZBALANS852

Рейтинг игроковактивные за 30 дней

# ▲ИгрокУр.РейтингЗаразилЗомбиЛюдиБоссыВыжив.УронОнлайнБыл
1V1 ОТГ-14120★23813 44410 950271 68853 5288926344,08 млрд207 д.23 октября 2026
2zeroswagonme ОТГ-14120★20766 1694 468261 30621 5751 2371494,49 млрд169 д.вчера, 03:23
3Старый Стиль 96RUS Umbrella20★12682 6111 525168 62819 7272021444,7 млрд90 д.вчера, 22:47
4Jeka20★53620 3254 762239 51031 7049506993,03 млрд169 д.8 дней назад
5RedragoX Umbrella19★59531 85510 030165 35325 8631581642,94 млрд212 д.15 мин. назад
6_shadow02_ JustF@N20★65523 1569 878174 03138 8402773642,5 млрд162 д.сегодня, 14:53
7Inhuman_kek JustF@N20★20515 8353 949185 67229 0182381372,63 млрд87 д.7 дней назад
8YOGin Umbrella11★48474 8715 014188 71410 43794932,55 млрд143 д.4 дня назад
96e3lukui Shock20★21471 61010 407188 04039 6295524861,8 млрд182 д.2 дня назад
10Active JustF@N20★18444 4053 015172 18824 4491932192,16 млрд119 д.3 дня назад
114eburek Wandenreich20★22438 8475 131145 41120 2902751532,41 млрд86 д.40 мин. назад
12DIZBALANS Shock16★54430 3342 214160 23615 25087582,35 млрд59 д.9 мин. назад
13E_M_I_N_E_M JustF@N11★26422 4729 595143 95047 9945565991,6 млрд138 д.26 дней назад
14LoRD JustF@N20★12377 47317 338129 07844 6564163601,22 млрд109 д.29 дней назад
15NEZNAIKA Umbrella12★12362 3104 083157 75914 18590791,68 млрд130 д.2 дня назад
16Shady ОТГ-14120★12354 4633 183115 92316 8002601041,97 млрд91 д.3 дня назад
17Miron BloodZone20★35328 1569 691107 89926 2212211891,47 млрд145 д.5 дней назад
18*-NegaTIV-* Shock12★21323 1677 339115 77730 8191421771,3 млрд106 д.сегодня, 14:11
19Revenge | Отчим Umbrella20★26322 3321 489121 8494 83163471,88 млрд69 д.сегодня, 14:11
20SqopT20★15320 4265 297105 29216 4801141331,71 млрд111 д.17 дней назад
21Hunter22520★20316 6722 669103 47330 6232171311,46 млрд88 д.4 дня назад
22AntiNoe JustF@N14★20304 8343 73697 1689 83276681,8 млрд181 д.сегодня, 14:53
23Karma20★13301 1412 774115 98927 2811061671,24 млрд132 д.вчера, 23:48
24Mandar1n Wandenreich20★4297 4583 73983 58133 512323961,38 млрд76 д.2 дня назад
25kasper Umbrella9★57285 4876 94084 85020 4351281311,45 млрд156 д.12 дней назад
123…19
Umbrella Corporation · Raccoon City DivisionСтатистика сервера Zombie Plague 4.3 [Resident Evil] · bloodzone.ru