Статистика игроков
1 2 3 4 ... 54
| Ранк | Ник | Баланс | Уровень | Престиж | Нанёс урона | Убил зомби | Убил людей | Убил немезисов | Убил выживших | Был инфицирован | Онлайн |
| 11 | YOGin | 80118$ | 19 | 28 | 1.44 G | 116384 | 6572 | 72 | 86 | 4064 | 3 мес. 19 д. 14 ч. 33 мин. |
| 12 | kasper | 543955$ | 14 | 56 | 1.32 G | 83394 | 20229 | 127 | 131 | 3808 | 5 мес. 5 д. 9 ч. 19 мин. |
| 13 | SK-game|TuM | 157003$ | 16 | 11 | 762.81 M | 88041 | 36984 | 123 | 191 | 4901 | 3 мес. 27 д. 20 ч. 18 мин. |
| 14 | TaSTy | 37230$ | 20 | 30 | 1.2 G | 92157 | 17584 | 406 | 179 | 2318 | 2 мес. 22 д. 21 ч. 21 мин. |
| 15 | Karma | 89283$ | 10 | 13 | 984.83 M | 101963 | 24720 | 105 | 166 | 5272 | 4 мес. 5 д. 14 ч. 44 мин. |
| 16 | Mandar1n | 4927$ | 20 | 4 | 1.1 G | 70403 | 29004 | 280 | 82 | 2499 | 2 мес. 10 д. 51 мин. |
| 17 | 123 | 16293$ | 19 | 15 | 1.03 G | 80488 | 21190 | 62 | 124 | 6647 | 5 мес. 3 д. 15 ч. 40 мин. |
| 18 | {JAC}***-=Zebra=-*** | 418461$ | 15 | 37 | 1.24 G | 92905 | 7315 | 48 | 44 | 5640 | 5 мес. 6 д. 5 ч. 40 мин. |
| 19 | Revenge | Отчим | 15186$ | 18 | 20 | 1.3 G | 92034 | 3048 | 45 | 41 | 1632 | 1 мес. 26 д. 13 ч. 18 мин. |
| 20 | Nicebot | 12680$ | 11 | 13 | 1.66 G | 37761 | 7719 | 20 | 35 | 1462 | 1 мес. 6 д. 12 ч. 10 мин. |
1 2 3 4 ... 54