Кланы Амбреллы
| 1 | ![]() | JustF@NГлава: Mef88 · 37 бойцов, 20 в строю за 30 дней Рейтинг4 936 205Зомби3 604 701Люди471 904Заражений125 223Боссов3 927Миссий147 454Казна2 226 490$ |
| 2 | ![]() | ОТГ-141Глава: zeroswagonme · 23 бойца, 15 в строю за 30 дней Рейтинг4 420 587Зомби3 565 899Люди298 501Заражений68 900Боссов4 783Миссий132 072Казна2 163 237$ |
| 3 | ![]() | ShockГлава: *-NegaTIV-* · 28 бойцов, 20 в строю за 30 дней Рейтинг3 303 276Зомби2 608 473Люди248 727Заражений57 666Боссов2 445Миссий118 009Казна1 033 579$ |
| 4 | ![]() | UmbrellaГлава: OmG!? | sovynia-кокосик · 89 бойцов, 44 в строю за 30 дней Рейтинг2 151 303Зомби1 791 995Люди122 621Заражений30 210Боссов1 169Миссий2 231 146Казна2 695 002$ |
| 5 | ![]() | WandenreichГлава: 4eburek · 22 бойца, 12 в строю за 30 дней Рейтинг1 530 131Зомби1 180 530Люди123 102Заражений21 436Боссов1 205Миссий66 532Казна13 161$ |
| 6 | ![]() | О.П.Г.Глава: Gangsta_Play · 4 бойца, 1 в строю за 30 дней Рейтинг1 227 316Зомби944 896Люди85 620Заражений19 380Боссов1 561Миссий31 145Казна873 229$ |






