Топ недели · зомбиочки за зомби: 50 смертей, 1000 урона, заражённый или убитый человек — по 1
Награды
- 1–3 место — 100 / 50 / 20 руб. на баланс bloodzone.ru
- 1–10 — ammo packs: 1000 за 1 место … 100 за 10
- 1–15 — доступ к Chaser и хант-бонус на следующую неделю
| # | Игрок | Смертей | Урон | Люди | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Pavuk993 | 105 | 17 568 | 60 | 79 |
| 52 | Ratak | 152 | 23 296 | 53 | 79 |
| 53 | fanleo | 144 | 16 763 | 59 | 77 |
| 54 | mako | 82 | 21 701 | 52 | 74 |
| 55 | типок | 268 | 40 968 | 29 | 74 |
| 56 | Golob'meister Shock | 137 | 32 210 | 40 | 74 |
| 57 | nIke | 59 | 16 548 | 56 | 73 |
| 58 | so_ez | 145 | 35 319 | 34 | 71 |
| 59 | Аякс | 76 | 21 126 | 48 | 70 |
| 60 | Ani_TRIGGER | 123 | 30 042 | 38 | 70 |
| 61 | NEZNAIKA Umbrella | 235 | 37 375 | 28 | 69 |
| 62 | K I L L E R | 85 | 14 364 | 54 | 69 |
| 63 | ImmortalsMorsik Umbrella | 175 | 18 204 | 48 | 69 |
| 64 | volkovsa | 66 | 19 109 | 48 | 68 |
| 65 | b1ngo Umbrella | 128 | 14 728 | 51 | 67 |
| 66 | 7e4enka Wandenreich | 149 | 16 059 | 49 | 67 |
| 67 | Tamotsu Shock | 220 | 16 610 | 47 | 67 |
| 68 | BOPOH Umbrella | 152 | 22 636 | 42 | 67 |
| 69 | Bogush163rus Umbrella | 257 | 30 146 | 31 | 66 |
| 70 | 6e3lukui Shock | 89 | 18 523 | 43 | 62 |
| 71 | TonySoprano | 101 | 23 703 | 37 | 62 |
| 72 | AntiNoe JustF@N | 55 | 19 806 | 41 | 61 |
| 73 | Karma | 211 | 21 562 | 34 | 59 |
| 74 | save my soul ОТГ-141 | 88 | 17 154 | 40 | 58 |
| 75 | bu1KA | 102 | 19 957 | 35 | 56 |
| 76 | Sunbeam | 77 | 24 408 | 30 | 55 |
| 77 | el1gan | 145 | 31 521 | 21 | 54 |
| 78 | Kjaerbye | 74 | 11 132 | 41 | 53 |
| 79 | SoKoL Xylu JustF@N | 68 | 11 854 | 40 | 52 |
| 80 | KinG14 | 44 | 8 969 | 43 | 51 |
| 81 | GerMoon | 117 | 15 715 | 32 | 49 |
| 82 | Urbanoid JustF@N | 77 | 14 977 | 31 | 46 |
| 83 | Сущность Shock | 43 | 16 149 | 27 | 43 |
| 84 | venom95 Shock | 7 | 11 756 | 32 | 43 |
| 85 | sobranie Umbrella | 78 | 7 500 | 34 | 42 |
| 86 | AirShot | 22 | 7 069 | 31 | 38 |
| 87 | zeroswagonme ОТГ-141 | 61 | 12 124 | 25 | 38 |
| 88 | World | 119 | 15 793 | 20 | 37 |
| 89 | Ten Shadows | 120 | 17 448 | 16 | 35 |
| 90 | Revenge | Отчим Umbrella | 13 | 11 712 | 23 | 34 |
| 91 | NIKIPEN BloodZone | 44 | 10 342 | 23 | 33 |
| 92 | Aby | 90 | 19 050 | 13 | 33 |
| 93 | BAMBEY Shock | 51 | 6 671 | 25 | 32 |
| 94 | KaK TaK !? oO | 147 | 17 585 | 11 | 30 |
| 95 | физик | 15 | 6 520 | 24 | 30 |
| 96 | RANKER | 139 | 15 840 | 12 | 29 |
| 97 | Wesker | 48 | 4 574 | 24 | 28 |
| 98 | Keni | 84 | 12 748 | 15 | 28 |
| 99 | _LXST CXNTURY_ | 137 | 4 554 | 22 | 28 |
| 100 | skin1199 Shock | 51 | 5 135 | 22 | 28 |






