Топ недели · зомбиочки за зомби: 50 смертей, 1000 урона, заражённый или убитый человек — по 1
Награды
- 1–3 место — 100 / 50 / 20 руб. на баланс bloodzone.ru
- 1–10 — ammo packs: 1000 за 1 место … 100 за 10
- 1–15 — доступ к Chaser и хант-бонус на следующую неделю
| # | Игрок | Смертей | Урон | Люди | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Люблю Сисястых | 5 | 656 | 5 | 5 |
| 152 | bad romance | 7 | 1 011 | 4 | 5 |
| 153 | ***I'm legend*** | 0 | 765 | 4 | 4 |
| 154 | BEJIukuu* JustF@N | 1 | 1 631 | 3 | 4 |
| 155 | [III SadUsT III]qwert1y | 29 | 2 065 | 2 | 4 |
| 156 | Orez | 13 | 1 827 | 2 | 3 |
| 157 | Shakal JustF@N | 9 | 1 832 | 2 | 3 |
| 158 | ZZZADROTTT | 16 | 1 557 | 2 | 3 |
| 159 | DamidoffЧЕК | 21 | 2 422 | 1 | 3 |
| 160 | Mamonka JustF@N | 2 | 565 | 3 | 3 |
| 161 | |GGWP|NOggANO| | 12 | 2 198 | 1 | 3 |
| 162 | `zz | 18 | 3 023 | 0 | 3 |
| 163 | VINTURA | 34 | 2 393 | 0 | 2 |
| 164 | S0L0 | 19 | 1 515 | 1 | 2 |
| 165 | Doza Wandenreich | 2 | 1 829 | 1 | 2 |
| 166 | SaMuRaIkA288 | 15 | 415 | 2 | 2 |
| 167 | VOLK1 | 0 | 1 473 | 1 | 2 |
| 168 | smenila_blina | 1 | 333 | 2 | 2 |
| 169 | 282828 Umbrella | 3 | 1 184 | 1 | 2 |
| 170 | _MEL_ | 27 | 1 996 | 0 | 1 |
| 171 | k1ramu | 0 | 743 | 1 | 1 |
| 172 | Timofey | 5 | 588 | 1 | 1 |
| 173 | Hunter225 | 17 | 258 | 1 | 1 |
| 174 | LOLIHUNTER | 9 | 333 | 1 | 1 |
| 175 | BoB4uk_cKayT | 21 | 65 | 1 | 1 |
| 176 | Active JustF@N | 2 | 433 | 1 | 1 |
| 177 | tormin Umbrella | 10 | 1 270 | 0 | 1 |
| 178 | ---nik2006 | 0 | 305 | 1 | 1 |
| 179 | Helga Pataki | 5 | 143 | 1 | 1 |
| 180 | MaJIeHkuu_Ho_OnacHekuu ОТГ-141 | 5 | 100 | 1 | 1 |
| 181 | Шиничи | 22 | 495 | 0 | 0 |
| 182 | zzj | 16 | 443 | 0 | 0 |
| 183 | Ress1993 | 9 | 351 | 0 | 0 |
| 184 | Strelok | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Aizen Sosuke Umbrella | 3 | 196 | 0 | 0 |
| 186 | GaboN | 2 | 125 | 0 | 0 |
| 187 | B L O T T O ^_^ | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 188 | Eker JustF@N | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Toby'Mare | 1 | 82 | 0 | 0 |
| 190 | Santorro | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | OLD - Nexbit | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Jarmen Kell | 2 | 37 | 0 | 0 |
| 193 | splash ОТГ-141 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 194 | Sea Creeper | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | dhekkre Wandenreich | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | babai ОТГ-141 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Gregory | 1 | 0 | 0 | 0 |




