Топ недели · зомбиочки за зомби: 50 смертей, 1000 урона, заражённый или убитый человек — по 1
Награды
- 1–3 место — 100 / 50 / 20 руб. на баланс bloodzone.ru
- 1–10 — ammo packs: 1000 за 1 место … 100 за 10
- 1–15 — доступ к Chaser и хант-бонус на следующую неделю
| # | Игрок | Смертей | Урон | Люди | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | iVRiM | 426 | 41 724 | 43 | 92 |
| 52 | so_ez | 163 | 41 422 | 42 | 86 |
| 53 | ОтецМолодец | 93 | 28 018 | 54 | 83 |
| 54 | Pavuk993 | 105 | 17 568 | 60 | 79 |
| 55 | Ratak | 152 | 23 296 | 53 | 79 |
| 56 | fanleo | 144 | 16 763 | 59 | 77 |
| 57 | Bogush163rus Umbrella | 281 | 33 840 | 38 | 76 |
| 58 | mako | 82 | 21 701 | 52 | 74 |
| 59 | типок | 268 | 40 968 | 29 | 74 |
| 60 | nIke | 59 | 16 548 | 56 | 73 |
| 61 | SoKoL Xylu JustF@N | 102 | 26 668 | 44 | 72 |
| 62 | Аякс | 81 | 21 595 | 48 | 70 |
| 63 | Ani_TRIGGER | 123 | 30 042 | 38 | 70 |
| 64 | NEZNAIKA Umbrella | 235 | 37 375 | 28 | 69 |
| 65 | K I L L E R | 85 | 14 364 | 54 | 69 |
| 66 | ImmortalsMorsik Umbrella | 175 | 18 204 | 48 | 69 |
| 67 | volkovsa | 66 | 19 109 | 48 | 68 |
| 68 | b1ngo Umbrella | 128 | 14 728 | 51 | 67 |
| 69 | Tamotsu Shock | 220 | 16 610 | 47 | 67 |
| 70 | BOPOH Umbrella | 152 | 22 636 | 42 | 67 |
| 71 | 6e3lukui Shock | 89 | 18 523 | 43 | 62 |
| 72 | TonySoprano | 101 | 23 703 | 37 | 62 |
| 73 | AntiNoe JustF@N | 55 | 19 806 | 41 | 61 |
| 74 | Karma | 211 | 21 562 | 34 | 59 |
| 75 | save my soul ОТГ-141 | 88 | 17 154 | 40 | 58 |
| 76 | slepa l shiter777 Umbrella | 151 | 24 803 | 30 | 57 |
| 77 | bu1KA | 102 | 19 957 | 35 | 56 |
| 78 | Sunbeam | 77 | 24 408 | 30 | 55 |
| 79 | KinG14 | 44 | 9 066 | 46 | 55 |
| 80 | el1gan | 145 | 31 521 | 21 | 54 |
| 81 | Kjaerbye | 74 | 11 132 | 41 | 53 |
| 82 | GerMoon | 150 | 15 954 | 34 | 52 |
| 83 | Urbanoid JustF@N | 77 | 14 977 | 31 | 46 |
| 84 | Сущность Shock | 43 | 16 149 | 27 | 43 |
| 85 | venom95 Shock | 7 | 11 756 | 32 | 43 |
| 86 | sobranie Umbrella | 78 | 7 500 | 34 | 42 |
| 87 | KaK TaK !? oO | 182 | 22 378 | 13 | 38 |
| 88 | AirShot | 22 | 7 069 | 31 | 38 |
| 89 | zeroswagonme ОТГ-141 | 61 | 12 124 | 25 | 38 |
| 90 | World | 119 | 15 793 | 20 | 37 |
| 91 | Ten Shadows | 120 | 17 448 | 16 | 35 |
| 92 | Keni | 94 | 14 730 | 19 | 34 |
| 93 | Revenge | Отчим Umbrella | 13 | 11 712 | 23 | 34 |
| 94 | NIKIPEN BloodZone | 44 | 10 342 | 23 | 33 |
| 95 | Aby | 90 | 19 050 | 13 | 33 |
| 96 | BAMBEY Shock | 51 | 6 671 | 25 | 32 |
| 97 | RANKER | 182 | 15 993 | 13 | 31 |
| 98 | физик | 15 | 6 520 | 24 | 30 |
| 99 | Wesker | 48 | 4 574 | 24 | 28 |
| 100 | _LXST CXNTURY_ | 137 | 4 554 | 22 | 28 |





