Топ месяцаочки: убитый зомби 1, заражённый или убитый человек 3
Награды
- 1–3 место — 300 / 250 / 200 руб., 4–10 — по 70 руб., 11–15 — по 50 руб. на баланс bloodzone.ru
- 1–3 место — модель топа на следующий месяц
- от 50 заражённых или убитых людей (и больше, чем убитых зомби) — хант-бонус на следующий месяц
| # | Игрок | Зомби | Люди | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Ялтарь | 1 052 | 667 | 3 053 |
| 52 | Sunbeam | 2 699 | 84 | 2 951 |
| 53 | magister Shock | 2 550 | 121 | 2 913 |
| 54 | sa-go-go Wandenreich | 1 699 | 379 | 2 836 |
| 55 | Karma | 2 374 | 136 | 2 782 |
| 56 | Inhuman_kek JustF@N | 2 483 | 96 | 2 771 |
| 57 | физик | 2 565 | 64 | 2 757 |
| 58 | 60bR | 2 460 | 88 | 2 724 |
| 59 | Aguzak | 2 533 | 62 | 2 719 |
| 60 | dentey | 2 315 | 94 | 2 597 |
| 61 | AirShot | 1 887 | 225 | 2 562 |
| 62 | winter style | 2 321 | 80 | 2 561 |
| 63 | Pavuk993 | 2 312 | 82 | 2 558 |
| 64 | World | 2 373 | 49 | 2 520 |
| 65 | KEYD | 2 367 | 45 | 2 502 |
| 66 | Haytham | 1 934 | 168 | 2 438 |
| 67 | 7e4enka Wandenreich | 1 658 | 244 | 2 390 |
| 68 | тут и там Umbrella | 2 141 | 77 | 2 372 |
| 69 | Wolfins1999 | 2 083 | 79 | 2 320 |
| 70 | K I L L E R | 2 087 | 75 | 2 312 |
| 71 | anodich Umbrella | 2 104 | 63 | 2 293 |
| 72 | Active JustF@N | 2 022 | 85 | 2 277 |
| 73 | iVRiM | 1 852 | 138 | 2 266 |
| 74 | BAMBEY Shock | 1 989 | 69 | 2 196 |
| 75 | 08 | 1 903 | 63 | 2 092 |
| 76 | MaJIeHkuu_Ho_OnacHekuu ОТГ-141 | 2 006 | 28 | 2 090 |
| 77 | #(черная НЕВЕСТА | 1 579 | 164 | 2 071 |
| 78 | Masha. | 1 762 | 102 | 2 068 |
| 79 | IIIBCIII | 1 825 | 79 | 2 062 |
| 80 | 320kg JustF@N | 1 850 | 60 | 2 030 |
| 81 | Zjomma Wandenreich | 1 630 | 119 | 1 987 |
| 82 | Stiles | 1 826 | 38 | 1 940 |
| 83 | あなたの情熱 | 1 775 | 33 | 1 874 |
| 84 | {JAC}***-=Zebra=-*** BloodZone | 1 633 | 56 | 1 801 |
| 85 | MOLODOY za RULYOM | 1 462 | 86 | 1 720 |
| 86 | GerMoon | 1 289 | 143 | 1 718 |
| 87 | Ratak | 1 506 | 70 | 1 716 |
| 88 | nIke | 1 583 | 44 | 1 715 |
| 89 | Urbanoid JustF@N | 1 571 | 47 | 1 712 |
| 90 | II-_-II | 1 404 | 88 | 1 668 |
| 91 | Кью | 1 390 | 79 | 1 627 |
| 92 | LoKu | 1 506 | 40 | 1 626 |
| 93 | skin1199 Shock | 1 557 | 18 | 1 611 |
| 94 | ZM[20] | 1 439 | 51 | 1 592 |
| 95 | bu1KA | 1 474 | 28 | 1 558 |
| 96 | Carlos Oliveira. Umbrella | 1 286 | 79 | 1 523 |
| 97 | -Бишоп. ОТГ-141 | 1 373 | 47 | 1 514 |
| 98 | Игрок111 | 1 150 | 112 | 1 486 |
| 99 | Gametracker Umbrella | 1 316 | 54 | 1 478 |
| 100 | _LXST CXNTURY_ | 1 299 | 57 | 1 470 |






