Статистика игроков
1 ... 15 16 17 18 19 ... 31
Ранк | Ник | Баланс | Уровень | Престиж | Нанёс урона | Убил зомби | Убил людей | Убил немезисов | Убил выживших | Был инфицирован | Онлайн |
161 | Zjomma | 6857$ | 20 | 5 | 67.01 M | 4265 | 518 | 5 | 2 | 141 | 4 д. 13 ч. 53 мин. |
162 | Chris_Fanfics | 4711$ | 8 | 1 | 69.02 M | 4752 | 108 | 3 | 1 | 215 | 4 д. 15 ч. 17 мин. |
163 | Иоганн Горбун | 1783$ | 20 | 2 | 60.03 M | 4762 | 456 | 2 | 1 | 135 | 3 д. 23 ч. 48 мин. |
164 | II-_-II | 8659$ | 17 | 5 | 66.74 M | 3729 | 502 | 2 | 5 | 408 | 7 д. 21 ч. 11 мин. |
165 | 08 | 2111$ | 10 | 1 | 62.17 M | 4002 | 534 | 0 | 0 | 206 | 4 д. 15 ч. 55 мин. |
166 | MoNsTeR | 5538$ | 5 | 0 | 37.5 M | 4751 | 1038 | 4 | 4 | 556 | 1 мес. 29 д. 7 ч. 58 мин. |
167 | котик | 4792$ | 10 | 2 | 25.06 M | 1967 | 3060 | 0 | 2 | 495 | 10 д. 14 ч. 36 мин. |
168 | Patric | 3944$ | 12 | 1 | 63.9 M | 3549 | 211 | 0 | 1 | 226 | 4 д. 15 ч. 28 мин. |
169 | 2>bigballs | 8535$ | 17 | 0 | 64.46 M | 3042 | 461 | 3 | 3 | 178 | 4 д. 22 ч. 6 мин. |
170 | KAL | 28097$ | 19 | 0 | 40.4 M | 2995 | 884 | 2 | 2 | 712 | 11 д. 12 ч. 29 мин. |
1 ... 15 16 17 18 19 ... 31