Статистика игроков
1 ... 19 20 21 22 23 ... 28
| Ранк | Ник | Баланс | Уровень | Престиж | Нанёс урона | Убил зомби | Убил людей | Убил немезисов | Убил выживших | Был инфицирован | Онлайн |
| 201 | `zz | 4552$ | 15 | 0 | 18.3 M | 988 | 71 | 0 | 0 | 34 | 14 ч. 26 мин. |
| 202 | ZM[20] | 3893$ | 12 | 0 | 17.15 M | 1142 | 46 | 0 | 0 | 54 | 17 ч. 54 мин. |
| 203 | Pashalko1488 | 2243$ | 14 | 0 | 15.16 M | 961 | 194 | 0 | 2 | 63 | 1 д. 1 ч. 21 мин. |
| 204 | Опустошенный | 891$ | 12 | 0 | 14.98 M | 1005 | 98 | 2 | 0 | 54 | 22 ч. 4 мин. |
| 205 | Единорожка | 3225$ | 15 | 0 | 13.28 M | 1041 | 125 | 0 | 0 | 67 | 1 д. 5 ч. 23 мин. |
| 206 | Cyxaruk | 1029$ | 13 | 2 | 12.92 M | 991 | 134 | 1 | 2 | 46 | 1 д. 18 ч. 25 мин. |
| 207 | FANAT | 200$ | 7 | 0 | 7.54 M | 960 | 263 | 1 | 2 | 219 | 3 д. 14 ч. 4 мин. |
| 208 | Темка | 2335$ | 12 | 0 | 11.16 M | 954 | 177 | 1 | 0 | 62 | 1 д. 15 ч. 27 мин. |
| 209 | BoniTV | 1919$ | 12 | 0 | 10.12 M | 847 | 218 | 0 | 0 | 196 | 6 д. 2 ч. 42 мин. |
| 210 | f0rZe | 4809$ | 10 | 0 | 10.85 M | 798 | 56 | 1 | 1 | 47 | 1 д. 14 ч. 31 мин. |
1 ... 19 20 21 22 23 ... 28