Статистика игроков
1 ... 14 15 16 17 18 ... 31
Ранк | Ник | Баланс | Уровень | Престиж | Нанёс урона | Убил зомби | Убил людей | Убил немезисов | Убил выживших | Был инфицирован | Онлайн |
151 | slepa l shiter777 | 5473$ | 12 | 3 | 62.96 M | 4432 | 1243 | 2 | 11 | 513 | 9 д. 17 ч. 19 мин. |
152 | malhanie | 5997$ | 12 | 1 | 69.33 M | 3964 | 891 | 3 | 3 | 377 | 6 д. 21 ч. 22 мин. |
153 | Tomino | 4975$ | 11 | 2 | 67.52 M | 4597 | 664 | 4 | 3 | 322 | 7 д. 12 ч. 38 мин. |
154 | MasturBeast | 6641$ | 16 | 2 | 68.69 M | 4872 | 376 | 1 | 0 | 206 | 5 д. 6 ч. 38 мин. |
155 | BOH | 32418$ | 10 | 1 | 49.48 M | 5675 | 686 | 2 | 6 | 572 | 15 д. 6 ч. 43 мин. |
156 | P P S P P S | 786$ | 7 | 1 | 66.91 M | 4178 | 811 | 2 | 3 | 353 | 8 д. 3 ч. 22 мин. |
157 | 3aRk1n_=) | 4955$ | 20 | 2 | 56.05 M | 4261 | 1076 | 4 | 3 | 321 | 9 д. 7 ч. 27 мин. |
158 | lilolo | 11687$ | 18 | 1 | 61.57 M | 4319 | 923 | 1 | 2 | 280 | 8 д. 13 ч. 22 мин. |
159 | LastChance | 5512$ | 14 | 1 | 73.41 M | 4368 | 274 | 1 | 0 | 102 | 2 д. 14 ч. 9 мин. |
160 | Herebus | 8173$ | 20 | 0 | 62.82 M | 4775 | 605 | 0 | 2 | 136 | 3 д. 1 ч. 3 мин. |
1 ... 14 15 16 17 18 ... 31