Resident EvilZombie Plague 4.3 · статистика
17 131 аккаунтов469 в рейтинге228 заходили за сутки

Рейтинг игроковактивные за 30 дней

# ▼ИгрокУр.РейтингЗаразилЗомбиЛюдиБоссыВыжив.УронОнлайнБыл
44BEJIukuu* JustF@N20★25196 0632 62069 28028 672256147629,9 млн80 д.сегодня, 14:16
43IIIyMEP8★59198 0382 01792 19812 423293272752,65 млн82 д.27 дней назад
42World16★14201 7422 58986 4076 8124759962,15 млн92 д.сегодня, 13:52
41TauruS ОТГ-14120★22205 9951 63162 7199 236142501,21 млрд69 д.12 дней назад
40ARMAGEDON20★12223 0533 33368 2999 998891221,27 млрд75 д.сегодня, 14:53
39MoJloDoI14★23225 2544 71870 48721 0391562021,02 млрд72 д.7 дней назад
38Shakal JustF@N20★12227 3777 35970 92431 83681159773,43 млн107 д.3 дня назад
37OmG!? | sovynia-кокосик Umbrella20★26229 7925 72863 76519 8201041201,14 млрд170 д.28 мин. назад
36Nemann ОТГ-14116★29243 4491 86485 22210 096172861,34 млрд72 д.18 дней назад
35save my soul ОТГ-14120★12249 2963 47278 02420 695145951,22 млрд78 д.вчера, 03:23
34CMk Wandenreich20★13250 7101 73186 99910 16569201,4 млрд31 д.сегодня, 17:13
33***I'm legend***20★14251 8304 87277 49948 066183297670,15 млн106 д.2 дня назад
32b1ngo Umbrella11★19262 6812 06685 75110 71470561,51 млрд64 д.вчера, 20:20
31Nicebot14★15266 6312 72147 2339 63427351,95 млрд42 д.29 мин. назад
30phonk power Wandenreich20★12270 4412 72044 3389 50861322,01 млрд42 д.вчера, 05:42
29AirShot20★12276 12615 601105 96622 83682102927,34 млн110 д.2 дня назад
28dobruu noob Umbrella20★12276 8943 31091 97417 827106911,42 млрд91 д.19 дней назад
27ravkinss ОТГ-14120★10279 2734 02992 00610 314259901,58 млрд83 д.19 дней назад
26{JAC}***-=Zebra=-*** BloodZone17★41281 1542 803105 6168 25365481,53 млрд168 д.сегодня, 17:42
25kasper Umbrella9★57285 4876 94084 85020 4351281311,45 млрд156 д.12 дней назад
24Mandar1n Wandenreich20★4297 4583 73983 58133 512323961,38 млрд76 д.2 дня назад
23Karma20★13301 1412 774115 98927 2811061671,24 млрд132 д.вчера, 23:48
22AntiNoe JustF@N14★20304 8343 73697 1689 83276681,8 млрд181 д.сегодня, 14:53
21Hunter22520★20316 6722 669103 47330 6232171311,46 млрд88 д.4 дня назад
20SqopT20★15320 4265 297105 29216 4801141331,71 млрд111 д.17 дней назад
1…16171819
Umbrella Corporation · Raccoon City DivisionСтатистика сервера Zombie Plague 4.3 [Resident Evil] · bloodzone.ru