Топ недели · зомбиочки за зомби: 50 смертей, 1000 урона, заражённый или убитый человек — по 1
Награды
- 1–3 место — 100 / 50 / 20 руб. на баланс bloodzone.ru
- 1–10 — ammo packs: 1000 за 1 место … 100 за 10
- 1–15 — доступ к Chaser и хант-бонус на следующую неделю
| # | Игрок | Смертей | Урон | Люди | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | KinG14 | 7 | 349 | 3 | 3 |
| 152 | NIKIPEN BloodZone | 22 | 1 957 | 1 | 2 |
| 153 | skrubz | 3 | 601 | 2 | 2 |
| 154 | VanS.Omg Umbrella | 3 | 430 | 2 | 2 |
| 155 | TauruS ОТГ-141 | 3 | 375 | 2 | 2 |
| 156 | kasper Umbrella | 1 | 218 | 2 | 2 |
| 157 | ImmortalsMorsik Umbrella | 17 | 1 560 | 0 | 1 |
| 158 | Ress1993 | 10 | 696 | 1 | 1 |
| 159 | kimberlee | 9 | 1 651 | 0 | 1 |
| 160 | tormin Umbrella | 7 | 587 | 1 | 1 |
| 161 | Chasp1ck | 7 | 394 | 1 | 1 |
| 162 | BY-4 | 4 | 1 332 | 0 | 1 |
| 163 | Eker JustF@N | 12 | 131 | 1 | 1 |
| 164 | Kulpr | 1 | 300 | 1 | 1 |
| 165 | systav ОТГ-141 | 5 | 1 170 | 0 | 1 |
| 166 | ---nik2006 | 3 | 1 111 | 0 | 1 |
| 167 | -=|CSK|=-DED | 2 | 50 | 1 | 1 |
| 168 | Black_roses BloodZone | 3 | 785 | 0 | 0 |
| 169 | William_Bikki | 7 | 625 | 0 | 0 |
| 170 | Strelok | 5 | 576 | 0 | 0 |
| 171 | Jarmen Kell | 10 | 299 | 0 | 0 |
| 172 | 666SATANA666 Umbrella | 6 | 270 | 0 | 0 |
| 173 | K I L L E R | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Arslan | 15 | 50 | 0 | 0 |
| 175 | babai ОТГ-141 | 4 | 270 | 0 | 0 |
| 176 | Wolfins1999 | 6 | 220 | 0 | 0 |
| 177 | KLS | 2 | 265 | 0 | 0 |
| 178 | ironia Shock | 3 | 210 | 0 | 0 |
| 179 | Santorro | 3 | 63 | 0 | 0 |
| 180 | y)/(acTuk | 2 | 45 | 0 | 0 |
| 181 | itaN | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Vendector Wandenreich | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 183 | Паха | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ZZZADROTTT | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | mk Umbrella | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 186 | MaJIeHkuu_Ho_OnacHekuu ОТГ-141 | 1 | 0 | 0 | 0 |






