Топ недели · зомбиочки за зомби: 50 смертей, 1000 урона, заражённый или убитый человек — по 1
Награды
- 1–3 место — 100 / 50 / 20 руб. на баланс bloodzone.ru
- 1–10 — ammo packs: 1000 за 1 место … 100 за 10
- 1–15 — доступ к Chaser и хант-бонус на следующую неделю
| # | Игрок | Смертей | Урон | Люди | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Shakal JustF@N | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | -Бишоп. ОТГ-141 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Basset_Dz | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | StyazheLLo 96RUS Umbrella | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | {JAC}***-=Zebra=-*** BloodZone | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Leetjkee | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 60bR | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | [Ghost]11111 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | AirShot | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Strong player | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | b1ngo Umbrella | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | phonk power Wandenreich | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | [Op]as.NE M9CH1K | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | MrBlades Umbrella | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | kimberlee | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Antidot | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | zlodov | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | BlaCk_SkUll | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Rikos | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | PSP OneShotGG | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | nagajna gestapo Wandenreich | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 8loody | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | MIDAS | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | KyKyM | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 123 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Jous | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | scuffed asf | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | V1 ОТГ-141 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | V1KING JustF@N | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | SlipKnot | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | MAGNiTiK | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | блублублублублу | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | II-_-II | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | the egyptian king | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Витёк Umbrella | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | MicK1L | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | jows | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | nlessn ОТГ-141 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Herebus | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | УРук | 1 | 0 | 0 | 0 |





