Топ недели · зомбиочки за зомби: 50 смертей, 1000 урона, заражённый или убитый человек — по 1
Награды
- 1–3 место — 100 / 50 / 20 руб. на баланс bloodzone.ru
- 1–10 — ammo packs: 1000 за 1 место … 100 за 10
- 1–15 — доступ к Chaser и хант-бонус на следующую неделю
| # | Игрок | Смертей | Урон | Люди | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Shakal JustF@N | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | NE BOT | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | yashik konfet ОТГ-141 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | BlaCk_SkUll | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | [Op]as.NE M9CH1K | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Zadira | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Sanecka BloodZone | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Strelok | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | dumoka | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | K1zz9 Umbrella | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Panisher | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | HOBBIT_ | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | KEYD | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | nobonaga | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | save my soul ОТГ-141 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | BAN BREAKER | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Lord_vandal | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Yarko | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Mef88 JustF@N | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | SqopT | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Daniyar Shock | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | <*Gordyy*> JustF@N | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | DECOY | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | VolkeR | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | robap | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | _MEL_ | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Helga Pataki | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Karma | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | T110E3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | СМИРНЫЙ ПАРЕНЬ | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | AUDI (TT 777) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | OkyMa Shock | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Jeka | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Doza Wandenreich | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | LaureaN | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | xXxKOVRIKxXx | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Stiles | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Rikos | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | budjav lebac | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | [Resonance] | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | SK-game|TuM Shock | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | kosmos | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | ARM0DILL0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ali7111 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | FiRs Umbrella | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Milf | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Stri JustF@N | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | psbekaz | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | KLS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | . | 1 | 0 | 0 | 0 |





