Топ недели · зомбиочки за зомби: 50 смертей, 1000 урона, заражённый или убитый человек — по 1
Награды
- 1–3 место — 100 / 50 / 20 руб. на баланс bloodzone.ru
- 1–10 — ammo packs: 1000 за 1 место … 100 за 10
- 1–15 — доступ к Chaser и хант-бонус на следующую неделю
| # | Игрок | Смертей | Урон | Люди | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | veseliu | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | smenila_blina | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Cyxaruk | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | KenT1k Umbrella | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | {JAC}***-=Zebra=-*** BloodZone | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | b1ngo Umbrella | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | УРук | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ma4ete | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | BOH | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Stiles | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | физик | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Wesker | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | lol lol lol | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | YpoRaNT | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | phonk power Wandenreich | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | nagajna gestapo Wandenreich | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | G_E_M_A_R_O_E | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | T110E3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | _LXST CXNTURY_ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | /R.A.D.U.G.A/ (-_-) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | TRON JustF@N | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | splash ОТГ-141 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Mef88 JustF@N | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Daniyar Shock | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Pavuk993 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | olova Umbrella | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | texas5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Nicebot | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Mentos | 1 | 0 | 0 | 0 |
12






