Топ недели · зомбиочки за зомби: 50 смертей, 1000 урона, заражённый или убитый человек — по 1
Награды
- 1–3 место — 100 / 50 / 20 руб. на баланс bloodzone.ru
- 1–10 — ammo packs: 1000 за 1 место … 100 за 10
- 1–15 — доступ к Chaser и хант-бонус на следующую неделю
| # | Игрок | Смертей | Урон | Люди | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Menya Izbili | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Nicebot | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | LOLIHUNTER | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Mamonka JustF@N | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ister1k Umbrella | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Marlin | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | magister Shock | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | MOLOT Shock | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | KEIIIA | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | _LXST CXNTURY_ | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Suicide Hiro | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Jimolost' | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ПУК Umbrella | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | K1zz9 Umbrella | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Stri JustF@N | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | BoB4uk_cKayT | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | kimberlee | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | OLD - Nexbit | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | <<<<N.I.G.H.T>>>> | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | yfcnz njg ^--^ | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Zjomma Wandenreich | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | {JAC}***-=Zebra=-*** BloodZone | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | cc ОТГ-141 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ARM0DILL0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | kyklovod | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Daniyar Shock | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Stiles | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Half-Quake | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Ani_TRIGGER | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Vendector Wandenreich | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 6e3lukui Shock | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 123 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Sayplavsk | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | [booster] | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Pavuk993 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Bezumie JustF@N | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ma4ete | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | tormin Umbrella | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Martinatanasov | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Milf | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ARMAGEDON | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | splash ОТГ-141 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | AUDI (TT 777) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | T110E3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 7e4enka Wandenreich | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Strong player | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 8888 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Gangsta_Play О.П.Г. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Sunbeam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | BigTeddy | 1 | 0 | 0 | 0 |






