Топ недели · зомбиочки за зомби: 50 смертей, 1000 урона, заражённый или убитый человек — по 1
Награды
- 1–3 место — 100 / 50 / 20 руб. на баланс bloodzone.ru
- 1–10 — ammo packs: 1000 за 1 место … 100 за 10
- 1–15 — доступ к Chaser и хант-бонус на следующую неделю
| # | Игрок | Смертей | Урон | Люди | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Mef88 JustF@N | 58 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Milf | 55 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Коля и Илья | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | SquarEnix | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | sa-go-go Wandenreich | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | RANKER | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | World | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | <*Gordyy*> JustF@N | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | T110E3 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | _LXST CXNTURY_ | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ***_OFIGENNUY_*** | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | systav ОТГ-141 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | {JAC}***-=Zebra=-*** BloodZone | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | BOH | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | qpaHT@3ep:) | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | BY-4 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 7e4enka Wandenreich | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Active JustF@N | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | *-NegaTIV-* Shock | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | PSP OneShotGG | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Xolop JustF@N | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | (.:SAR:.) | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Aizen Sosuke Umbrella | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | BlaCk_SkUll | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | pulЯ Umbrella | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | demon133 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | nagajna gestapo Wandenreich | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Ratak | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | BuFFa | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | BigTeddy | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | skvepik | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | K I L L E R | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | MasturBeast JustF@N | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | OLD - Nexbit | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Revenge | Отчим Umbrella | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Strong player | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | monstrek | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 123 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | FiRs Umbrella | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Hunter225 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | y)/(acTuk | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Moda | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | MIDAS | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | chebrek | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | marleo_23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | StyazheLLo 96RUS Umbrella | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | vovan4ik | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | V1 ОТГ-141 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | |GGWP|NOggANO| | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | MEN 25+ | 1 | 0 | 0 | 0 |






