Топ недели · зомбиочки за зомби: 50 смертей, 1000 урона, заражённый или убитый человек — по 1
Награды
- 1–3 место — 100 / 50 / 20 руб. на баланс bloodzone.ru
- 1–10 — ammo packs: 1000 за 1 место … 100 за 10
- 1–15 — доступ к Chaser и хант-бонус на следующую неделю
| # | Игрок | Смертей | Урон | Люди | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | KEIIIA | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | chebrek | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Maga05 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ARMAGEDON | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | cc ОТГ-141 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Sayplavsk | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ODESSIT | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | b1ngo Umbrella | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Karma | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Black_roses BloodZone | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Klimcha HuLiGaN | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | T110E3 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 282828 Umbrella | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Bezumie JustF@N | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Vovik_pro Umbrella | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Panisher | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Sainfors | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 666SATANA666 Umbrella | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | k1ramu | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | tormin Umbrella | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 4eburek Wandenreich | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | kasper Umbrella | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Logotipov Umbrella | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Miron BloodZone | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 7e4enka Wandenreich | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | GaboN | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | II-_-II | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | BAMBEY Shock | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | PapaTema337 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | BOH | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Tomino | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Strelok | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Jimolost' | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | bu1KA | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Arslan | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Mandar1n Wandenreich | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | dhekkre Wandenreich | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | FixPrice | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | BY-4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Nicebot | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Doza Wandenreich | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Daniyar Shock | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Ko$Mo | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Hunter225 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | MasturBeast JustF@N | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | あなたの情熱 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | PowerPuffLuv | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | malin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | баба Валя | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | SeydeJP | 2 | 0 | 0 | 0 |






