Топ недели · зомбиочки за зомби: 50 смертей, 1000 урона, заражённый или убитый человек — по 1
Награды
- 1–3 место — 100 / 50 / 20 руб. на баланс bloodzone.ru
- 1–10 — ammo packs: 1000 за 1 место … 100 за 10
- 1–15 — доступ к Chaser и хант-бонус на следующую неделю
| # | Игрок | Смертей | Урон | Люди | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 7e4enka Wandenreich | 74 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Pavuk993 | 71 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | [booster] | 70 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | <*Gordyy*> JustF@N | 70 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Olobee Sykes` | 69 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Hunter225 | 66 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | bugor | 65 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | AUDI (TT 777) | 61 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | cc ОТГ-141 | 58 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | BigTeddy | 57 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | 666SATANA666 Umbrella | 57 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | HomoPL | 54 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | XXX_Megumin_RRR | 54 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | b1ngo Umbrella | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KIEV.UA | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Chameleon | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Vasa | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | [Кусь:]nightmares | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Sainfors | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | (.:SAR:.) | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Miron BloodZone | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Karma | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | M.a.v.e.r.i.c.k | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | TauruS ОТГ-141 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | fanleo | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | save my soul ОТГ-141 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mef88 JustF@N | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Sirotka | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | {JAC}***-=Zebra=-*** BloodZone | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | XAMEP~ | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | KEYD | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | jows | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | [SWAT]-N0_oB228- | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Zadira | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Sayplavsk | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Luinor | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | JOKERhuman11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | lopsha | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | _MEL_ | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | demon133 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | MasturBeast JustF@N | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Cheeseburger | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | RedragoX Umbrella | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Pycckuu_ApxuTekTop | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | StyazheLLo 96RUS Umbrella | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | T110E3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | bu1KA | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 123 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | BOH | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Leetjkee | 4 | 0 | 0 | 0 |





