![]() |
4 место среди кланов UmbrellaГлава: OmG!? | sovynia-кокосик · 89 бойцов, 44 в строю за 30 дней Рейтинг2 151 355 Убито зомби1 792 037 Убито людей122 626 Заражений30 210 Палачей11 980 Боссов1 169 Выживших4 733 Миссий2 231 147 Сейф и казнаКазна2 695 062$ Мед. наборы1 499 Ягуары689 Бронежилеты1 495 Tau-Cannon134 Образцы X1 459 |
Состав89 бойцов
| Боец | Звание | Ур. | Рейтинг | Казна | Был | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OmG!? | sovynia-кокосик глава | Генерал | 17★26 | 229 588 | 114 155$ | 2 мин. назад |
![]() | Старый Стиль 96RUS зам | Генерал | 20★12 | 682 611 | 153 767$ | вчера, 22:47 |
![]() | YOGin зам | Генерал | 11★48 | 474 871 | 187 832$ | 4 дня назад |
![]() | Revenge | Отчим зам | Генерал | 20★26 | 322 332 | 63 195$ | сегодня, 14:11 |
![]() | ENOT зам | Генерал | 19★40 | 186 454 | 59 002$ | 2 дня назад |
![]() | Vovik_pro зам | Генерал | 14★24 | 137 594 | 12 623$ | сегодня, 02:15 |
![]() | Moon зам | Генерал | 20★22 | 129 585 | 22 545$ | 7 февраля 2026 |
![]() | S T E R N R I T T E R зам | Генерал | 20★13 | 119 252 | 4 840$ | 50 мин. назад |
![]() | XuL[i]GaN[4]eG зам | Генерал | 20★10 | 87 057 | -34 897$ | 7 ноября 2024 |
![]() | tormin зам | Генерал | 20★12 | 52 712 | 248$ | 43 мин. назад |
![]() | olova зам | Генерал | 20★13 | 22 693 | -941$ | 16 октября 2026 |
![]() | MoJIoDou зам | Генерал | 20★12 | 17 020 | 8 868$ | 25 декабря 2025 |
![]() | Daimon зам | Генерал | 3 | 3 163 | 2 607$ | 10 сентября 2026 |
![]() | RedragoX | Генерал | 19★59 | 531 855 | 99 631$ | 15 мин. назад |
![]() | Animan | Генерал | 13★27 | 384 246 | 83 989$ | 23 октября 2026 |
![]() | NEZNAIKA | Генерал | 12★12 | 362 310 | 36 746$ | 2 дня назад |
![]() | kasper | Генерал | 9★57 | 285 487 | 1 464$ | 12 дней назад |
![]() | dobruu noob | Генерал | 20★12 | 276 894 | 8 215$ | 19 дней назад |
![]() | b1ngo | Генерал | 11★19 | 262 681 | 2 213$ | вчера, 20:20 |
![]() | Gametracker | Генерал | 20★13 | 187 699 | 13 866$ | 16 дней назад |
![]() | sasuska ratata)) | Генерал | 20★15 | 186 410 | 13 165$ | вчера, 21:49 |
![]() | GranaTa | Генерал | 20★12 | 179 233 | 41 849$ | 24 дня назад |
![]() | ПУК | Генерал | 20★12 | 178 469 | 97$ | 26 сентября 2026 |
![]() | 666 GESTAPO 666 | Генерал | 7★21 | 145 792 | -2 826$ | 24 октября 2025 |
![]() | TUXOH9l | Генерал | 20★12 | 142 055 | 16 687$ | сегодня, 03:17 |
![]() | MD-Legion | Генерал | 20★12 | 138 756 | 43 223$ | 7 дней назад |
![]() | anodich | Генерал | 18★20 | 127 983 | -5 168$ | сегодня, 14:53 |
![]() | KooKla Woodoo | Генерал | 20★14 | 120 756 | 32 278$ | 5 марта 2026 |
![]() | SVETA | Генерал | 17★15 | 108 563 | -26 714$ | 19 декабря 2025 |
![]() | K1zz9 | Генерал | 20★12 | 107 615 | 9 087$ | сегодня, 14:20 |
![]() | Bogush163rus | Генерал | 15★14 | 105 571 | 47 729$ | 49 мин. назад |
![]() | Logotipov | Генерал | 19★15 | 105 245 | -1 641$ | 7 дней назад |
![]() | SyXoi | Генерал | 20★20 | 104 687 | -3 790$ | 26 октября 2025 |
![]() | Student | Генерал | 20★10 | 100 246 | -535$ | 13 июня 2026 |
![]() | shepard_calhoun | Генерал | 20★12 | 94 072 | -1 193$ | 30 августа 2026 |
![]() | Геныч 89г | Генерал | 20★12 | 91 398 | 43 950$ | 1 мая 2026 |
![]() | VOLK | Генерал | 3★10 | 90 063 | -6 617$ | 4 сентября 2026 |
![]() | тут и там | Генерал | 11★10 | 88 709 | 372$ | сегодня, 13:04 |
![]() | Vize | Генерал | 11★14 | 87 731 | 8 345$ | 5 июля 2026 |
![]() | Bazzbee | Генерал | 20★14 | 86 780 | 25 964$ | сегодня, 00:56 |
![]() | |.BLaCK EvIL.|DrAgOn_PuLoTs | Генерал | 20★12 | 79 210 | -25 839$ | 25 дней назад |
![]() | Вку7ный* | Генерал | 20★7 | 74 711 | -3 819$ | 12 дней назад |
![]() | 282828 | Генерал | 12★13 | 73 652 | 5 004$ | вчера, 13:45 |
![]() | zipper_EX | Генерал | 20★10 | 65 179 | 12 186$ | 16 февраля 2026 |
![]() | AMEPNKA | Генерал | 18★16 | 62 144 | 2 616$ | 26 января 2026 |
![]() | Truelove | Генерал | 20★10 | 52 598 | 101$ | 10 июня 2025 |
![]() | Pan4o | Генерал | 20★10 | 52 040 | -2 185$ | 26 мая 2026 |
![]() | SANEK | Генерал | 20★13 | 41 813 | 4 566$ | вчера, 23:33 |
![]() | VanS.Omg | Генерал | 18★11 | 39 209 | 9 239$ | 10 дней назад |
![]() | StyazheLLo 96RUS | Генерал | 5★5 | 39 159 | 18 924$ | 13 мая 2026 |
![]() | HeocnapuM | Генерал | 10★5 | 35 889 | -123$ | 1 февраля 2025 |
![]() | FiRs | Генерал | 17★17 | 35 144 | 4 792$ | 14 дней назад |
![]() | лапочка | Генерал | 20★12 | 34 715 | -1 559$ | 5 ноября 2025 |
![]() | pulЯ | Генерал | 20★15 | 31 620 | 5 885$ | 22 мая 2026 |
![]() | disconnect | Генерал | 15★4 | 22 923 | 3 840$ | 8 дней назад |
![]() | cso | Генерал | 20★7 | 20 794 | 11 403$ | 19 октября 2025 |
![]() | mk | Генерал | 18★10 | 18 773 | 5 273$ | сегодня, 06:18 |
![]() | ROMIRIN | Генерал | 20★2 | 17 719 | 1 819$ | 12 июня 2026 |
![]() | Leniviy | Генерал | 18★12 | 17 352 | 7 648$ | 10 октября 2025 |
![]() | Ister1k | Генерал | 20★12 | 17 224 | 3 073$ | 5 июля 2026 |
![]() | sobranie | Генерал | 17★1 | 15 402 | -6 915$ | вчера, 21:47 |
![]() | melkiy01 | Генерал | 9★2 | 10 920 | 8 493$ | 1 июня 2025 |
![]() | WOHAA! | Генерал | 6★1 | 7 415 | -100$ | 50 мин. назад |
![]() | ОМЕГА-5 | Генерал | 20★5 | 1 525 | -2 055$ | 9 февраля 2025 |
![]() | Carlos Oliveira. | Лейтенант | 20★12 | 174 853 | 3 645$ | 15 дней назад |
![]() | Nexxus | Лейтенант | 7★34 | 162 332 | 11 486$ | вчера, 16:03 |
![]() | KenT1k | Лейтенант | 20★18 | 151 589 | 1 753$ | 19 июля 2026 |
![]() | BOPOH | Лейтенант | 20★14 | 67 886 | 3 800$ | сегодня, 13:04 |
![]() | lilolo | Лейтенант | 19★13 | 61 313 | 9 905$ | 9 дней назад |
![]() | Витёк | Лейтенант | 5★5 | 59 006 | 536$ | 3 дня назад |
![]() | beyond the horizon | Лейтенант | 12★9 | 47 972 | 4 419$ | 1 ноября 2025 |
![]() | 666SATANA666 | Лейтенант | 6★3 | 28 686 | 5 204$ | 12 дней назад |
![]() | slepa l shiter777 | Лейтенант | 14★5 | 28 422 | 3 654$ | 4 мин. назад |
![]() | Sgt.Ghost | Лейтенант | 9★12 | 23 301 | 9 695$ | 22 февраля 2026 |
![]() | OzzI | Лейтенант | 6★3 | 22 399 | -3 193$ | 26 октября 2025 |
![]() | SKULL* | Лейтенант | 17★3 | 18 050 | -4 655$ | 15 июня 2026 |
![]() | 4eLoVe4Ik | Лейтенант | 20★5 | 17 609 | 357$ | 16 мая 2026 |
![]() | MrBlades | Лейтенант | 20★3 | 15 268 | 4 639$ | 14 марта 2026 |
![]() | ImmortalsMorsik | Лейтенант | 11★11 | 14 751 | 180$ | вчера, 00:30 |
![]() | Raddan | Лейтенант | 20★12 | 14 536 | -2 877$ | 4 октября 2025 |
![]() | GeNdALf | Лейтенант | 10★10 | 13 061 | 8 930$ | 4 июля 2026 |
![]() | MilkyWay | Лейтенант | 20★13 | 12 309 | 4 287$ | 14 октября 2025 |
![]() | psiblades? | Лейтенант | 19 | 8 262 | -2 065$ | 22 дня назад |
![]() | P4N1K4 | Лейтенант | 12★12 | 6 458 | -403$ | 27 ноября 2025 |
![]() | requed | Лейтенант | 19★1 | 6 297 | 2 561$ | 5 марта 2026 |
![]() | Aizen Sosuke | Лейтенант | 13★2 | 5 259 | 850$ | 5 дней назад |
![]() | ovosh | Лейтенант | 10★1 | 4 778 | 5 915$ | 15 июля 2025 |
![]() | Night | Сержант | 20★2 | 48 751 | 408$ | 24 мая 2025 |
![]() | White_Mask | Рядовой | 14★7 | 71 935 | 2 554$ | 22 сентября 2026 |
Покинули клан5 · вклад остаётся за кланом
| Игрок | Звание было | Ур. | Рейтинг | Казна | Был на сервере |
|---|---|---|---|---|---|
| Faust | Генерал | 20★16 | 101 047 | 6 824$ | 3 октября 2026 |
| OkyMa | Генерал | 20★21 | 67 727 | 1 885$ | 21 день назад |
| Avagaer009 | Генерал | 20★12 | 35 471 | 4 269$ | 13 июня 2025 |
| Fantazy | Генерал | 20★20 | 3 803 | -1 308$ | 28 дней назад |
| Wabeba | Лейтенант | 12★14 | 51 080 | 5 209$ | 15 дней назад |




