![]() |
3 место среди кланов ShockГлава: *-NegaTIV-* · 28 бойцов, 20 в строю за 30 дней Рейтинг3 303 276 Убито зомби2 608 473 Убито людей248 727 Заражений57 666 Палачей23 189 Боссов2 445 Выживших1 705 Миссий118 009 Сейф и казнаКазна1 033 579$ Мед. наборы1 437 Ягуары700 Бронежилеты1 500 Tau-Cannon73 Образцы X210 |
Состав28 бойцов
| Боец | Звание | Ур. | Рейтинг | Казна | Был | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | *-NegaTIV-* глава | Генерал | 12★21 | 323 167 | -28 763$ | сегодня, 14:11 |
![]() | 6e3lukui зам | Генерал | 20★21 | 471 610 | 2 531$ | 2 дня назад |
![]() | DIZBALANS зам | Генерал | 16★54 | 430 334 | 64 430$ | 9 мин. назад |
![]() | Мироздатель зам | Генерал | 20★12 | 134 412 | 789$ | 14 января 2026 |
![]() | SK-game|TuM | Генерал | 17★11 | 273 425 | -1 047$ | 30 ноября 2025 |
![]() | venom95 | Генерал | 20★20 | 115 715 | 17 966$ | сегодня, 00:05 |
![]() | Daniyar | Генерал | 20★12 | 93 700 | 7 969$ | сегодня, 11:09 |
![]() | rpe4ka | Генерал | 6★19 | 92 691 | 5 136$ | вчера, 13:49 |
![]() | Carrie<3 | Генерал | 16★12 | 89 750 | 18 493$ | сегодня, 14:53 |
![]() | OkyMa | Генерал | 20★21 | 67 727 | 5 870$ | 21 день назад |
![]() | KatoAngel | Генерал | 7★7 | 67 351 | 1 228$ | сегодня, 15:24 |
![]() | Wabeba | Генерал | 12★14 | 51 080 | 1 682$ | 15 дней назад |
![]() | BAMBEY | Генерал | 15★4 | 50 602 | 649$ | сегодня, 05:27 |
![]() | magister | Генерал | 14★9 | 37 656 | 1 208$ | 50 мин. назад |
![]() | Kakaska | Генерал | 20★12 | 35 262 | 3 917$ | 3 октября 2026 |
![]() | Сущность | Генерал | 17★4 | 31 007 | 1 073$ | 4 дня назад |
![]() | MOLOT | Генерал | 20★3 | 30 735 | -632$ | 21 день назад |
![]() | SKB | Генерал | 15★4 | 24 538 | 10 675$ | 12 сентября 2026 |
![]() | PoziTiv[e]` | Генерал | 20★10 | 23 988 | 1 319$ | 24 дня назад |
![]() | goky | Генерал | 6★2 | 23 356 | 4 335$ | сегодня, 14:33 |
![]() | Golob'meister | Генерал | 7★8 | 22 136 | -969$ | сегодня, 14:11 |
![]() | skin1199 | Генерал | 8★2 | 15 753 | 441$ | сегодня, 10:33 |
![]() | Tamotsu | Генерал | 12★2 | 15 578 | 1 760$ | сегодня, 14:11 |
![]() | Duksan))) | Генерал | 14★1 | 9 702 | 514$ | 11 июня 2026 |
![]() | Phantom26 | Генерал | 13★1 | 6 264 | 4 448$ | 19 июля 2026 |
![]() | 16k | Генерал | 6★12 | 5 528 | 155$ | 19 августа 2026 |
![]() | ironia | Генерал | 13★1 | 5 124 | -6 792$ | 12 дней назад |
![]() | [KRYTOI][*respekt]Cofe | Генерал | 15★1 | 3 921 | 1 795$ | 24 июня 2026 |
Покинули клан36 · вклад остаётся за кланом
| Игрок | Звание было | Ур. | Рейтинг | Казна | Был на сервере |
|---|---|---|---|---|---|
| _MEL_ | Генерал | 12★6 | 50 658 | -321$ | сегодня, 11:00 |
| ***_OFIGENNUY_*** | Генерал | 15★6 | 181 642 | -4 500$ | 18 октября 2026 |
| Nexxus | Генерал | 7★34 | 162 332 | 8 173$ | вчера, 16:03 |
| [PVO]Vilka | Генерал | 12★13 | 147 088 | 1 234$ | 2 февраля 2026 |
| Jous | Генерал | 20★24 | 127 612 | 48 658$ | 15 дней назад |
| uzbeklar bormi | Генерал | 20★12 | 123 778 | 2 380$ | 6 августа 2026 |
| The one | Генерал | 10★10 | 108 501 | 3 333$ | 20 дней назад |
| Z1kop | Генерал | 3★14 | 105 258 | -2 103$ | 15 дней назад |
| Sea Creeper | Генерал | 4★24 | 103 905 | -2 100$ | 6 дней назад |
| demon133 | Генерал | 8★11 | 98 614 | 600$ | 8 дней назад |
| Apa | Генерал | 20★12 | 97 214 | 3 980$ | 19 дней назад |
| VOLK | Генерал | 3★10 | 90 063 | -509$ | 4 сентября 2026 |
| Sainfors | Генерал | 8★8 | 66 182 | -13 114$ | 29 дней назад |
| Vendector | Генерал | 20★7 | 62 570 | -406$ | сегодня, 03:58 |
| GopStop | Генерал | 12★13 | 46 956 | -383$ | 1 января 2026 |
| SquarEnix | Генерал | 20★2 | 39 104 | -6 540$ | 18 октября 2026 |
| Zjomma | Генерал | 15★5 | 35 307 | -898$ | 7 дней назад |
| bu1KA | Генерал | 11★5 | 28 176 | 2 647$ | сегодня, 13:48 |
| tv men | Генерал | 14★7 | 24 679 | 367$ | 2 октября 2025 |
| A.C.A.B | Генерал | 11★2 | 14 637 | 574$ | 29 дней назад |
| antoshka | Генерал | 20★13 | 13 951 | 6 153$ | 12 февраля 2026 |
| robap | Генерал | 17★7 | 3 796 | 656$ | 11 ноября 2025 |
| Markus | Генерал | 17 | 3 210 | 1 269$ | 16 сентября 2025 |
| Kokzzok | Генерал | 6★2 | 2 721 | 399$ | 23 сентября 2025 |
| Alerm1 | Генерал | 20★3 | 2 452 | -329$ | 4 октября 2026 |
| хочу секса | Лейтенант | 14★1 | 4 987 | 24$ | 17 июня 2026 |
| dobruu noob | Сержант | 20★12 | 276 894 | 0$ | 19 дней назад |
| [Op]as.NE M9CH1K | Сержант | 11★7 | 39 205 | 379$ | 25 февраля 2026 |
| CMk | Рядовой | 20★13 | 250 644 | 0$ | 50 мин. назад |
| binare | Рядовой | 20★5 | 119 514 | 0$ | 5 дней назад |
| Logotipov | Рядовой | 19★15 | 105 245 | 33$ | 7 дней назад |
| 282828 | Рядовой | 12★13 | 73 652 | 0$ | вчера, 13:45 |
| jows | Рядовой | 20★2 | 36 090 | 0$ | 14 марта 2026 |
| slepa l shiter777 | Рядовой | 14★5 | 28 422 | 88$ | 4 мин. назад |
| NIKIPEN | Рядовой | 20★20 | 10 548 | 0$ | 2 дня назад |
| XD | Рядовой | 20 | 7 113 | -8 037$ | 26 октября 2025 |

