Топ недели · зомбиочки за зомби: 50 смертей, 1000 урона, заражённый или убитый человек — по 1
Награды
- 1–3 место — 100 / 50 / 20 руб. на баланс bloodzone.ru
- 1–10 — ammo packs: 1000 за 1 место … 100 за 10
- 1–15 — доступ к Chaser и хант-бонус на следующую неделю
| # | Игрок | Смертей | Урон | Люди | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Skinhead | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | VINTURA | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | KyKyM | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | MicK1L | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Aizen Sosuke Umbrella | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Wesker | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Stri JustF@N | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | zipper_EX Umbrella | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | <*Gordyy*> JustF@N | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Qwerasar | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | White_Mask Umbrella | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | noskill | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | olova Umbrella | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | babai ОТГ-141 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | toha)) Wandenreich | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | save my soul ОТГ-141 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | MD-Legion Umbrella | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 5_MuHyT_}|{u3Hu | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 123 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Jous | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Витёк Umbrella | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | CeuS | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Bogush163rus Umbrella | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Ratak | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | VadikZ JustF@N | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | kimberlee | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Zadira | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Mef88 JustF@N | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 6e3lukui Shock | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | - / Mustafa | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Sazzer | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | AntiNoe JustF@N | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | lXoTl | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | T110E3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Roman | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | AUDI (TT 777) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Shakal JustF@N | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | vasya | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | KIEV.UA | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | _MEL_ | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Keni | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | KLS | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | IIIyMEP | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Santorro | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | +rep | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Jimolost' | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Terminator | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | M3V3RIS | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ARM0DILL0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | артур | 3 | 0 | 0 | 0 |






