Топ недели · зомбиочки за зомби: 50 смертей, 1000 урона, заражённый или убитый человек — по 1
Награды
- 1–3 место — 100 / 50 / 20 руб. на баланс bloodzone.ru
- 1–10 — ammo packs: 1000 за 1 место … 100 за 10
- 1–15 — доступ к Chaser и хант-бонус на следующую неделю
| # | Игрок | Смертей | Урон | Люди | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | [Ghost]11111 | 58 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Jous | 58 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Panisher | 56 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Karma | 55 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | AntiNoe JustF@N | 53 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Revenge | Отчим Umbrella | 52 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Santorro | 51 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | rpe4ka Shock | 51 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Apa Wandenreich | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | MasturBeast JustF@N | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Daniyar Shock | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | крот | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | anodich Umbrella | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | SoKoL Xylu JustF@N | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | b1ngo Umbrella | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Leetjkee | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | zo-zo | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Masha. | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | HOBBIT_ | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ten Shadows | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Mamonka JustF@N | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | TauruS ОТГ-141 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | LeGeOn | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | SlipKnot | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Sayplavsk | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Sunbeam | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | olova Umbrella | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Jugyli | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Eker JustF@N | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | YOGin Umbrella | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | dobruu noob Umbrella | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | KaK TaK !? oO | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ~mQ` Wandenreich | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | FAHTOM | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | phonk power Wandenreich | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | William_Bikki | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | KEYD | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | HeekaPoo | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | bruh | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | cc ОТГ-141 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Basset_Dz | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | [booster] | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | SANEK Umbrella | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ABILARDO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ---nik2006 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Klimcha HuLiGaN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | KLS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | VadikZ JustF@N | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | K I L L E R | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Z1kop | 1 | 0 | 0 | 0 |




