![]() |
2 место среди кланов ОТГ-141Глава: zeroswagonme · 23 бойца, 15 в строю за 30 дней Рейтинг4 420 587 Убито зомби3 565 899 Убито людей298 501 Заражений68 900 Палачей33 002 Боссов4 783 Выживших2 177 Миссий132 072 Сейф и казнаКазна2 163 237$ Мед. наборы1 500 Ягуары483 Бронежилеты1 500 Tau-Cannon184 Образцы X603 |
Состав23 бойца
| Боец | Звание | Ур. | Рейтинг | Казна | Был | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | zeroswagonme глава | Генерал | 20★20 | 766 169 | 15 575$ | вчера, 03:23 |
![]() | ravkinss зам | Генерал | 20★10 | 279 273 | 155 601$ | 19 дней назад |
![]() | save my soul зам | Генерал | 20★12 | 249 296 | 34 241$ | вчера, 03:23 |
![]() | siren' зам | Генерал | 18★27 | 244 068 | 15 016$ | 8 февраля 2026 |
![]() | TauruS зам | Генерал | 20★22 | 205 995 | 2 894$ | 12 дней назад |
![]() | cc зам | Генерал | 20★12 | 139 756 | 3 218$ | 7 дней назад |
![]() | V1 | Генерал | 20★23 | 813 444 | 16 163$ | 23 октября 2026 |
![]() | yashik konfet | Генерал | 20★7 | 530 114 | 45 588$ | 8 февраля 2026 |
![]() | Shady | Генерал | 20★12 | 354 463 | 56 654$ | 3 дня назад |
![]() | TaSTy | Генерал | 20★30 | 276 459 | -1 355$ | 1 октября 2026 |
![]() | Nemann | Генерал | 16★29 | 243 449 | -58$ | 18 дней назад |
![]() | EV1L | Генерал | 20★32 | 197 201 | 1 970$ | 28 декабря 2025 |
![]() | A$k | Генерал | 20★12 | 175 474 | 562$ | 14 июня 2025 |
![]() | babai | Генерал | 20★10 | 164 409 | 40 297$ | 5 дней назад |
![]() | splash | Генерал | 20★20 | 156 825 | 3 225$ | 6 дней назад |
![]() | -Бишоп. | Генерал | 20★22 | 147 796 | 2 911$ | 6 дней назад |
![]() | BadkarmA | Генерал | 20★10 | 112 668 | 569$ | 9 сентября 2026 |
![]() | eliksterik | Генерал | 20★3 | 62 303 | 515$ | 28 декабря 2025 |
![]() | boom | Генерал | 15★8 | 52 014 | 2 988$ | 16 августа 2026 |
![]() | nlessn | Генерал | 20★7 | 49 001 | 33 212$ | 2 дня назад |
![]() | systav | Генерал | 15★6 | 48 854 | 1 020$ | 13 дней назад |
![]() | MaJIeHkuu_Ho_OnacHekuu | Генерал | 20 | 27 290 | 10 626$ | 50 мин. назад |
![]() | Flome | Генерал | 20 | 6 649 | 3 540$ | 15 дней назад |
Покинули клан9 · вклад остаётся за кланом
| Игрок | Звание было | Ур. | Рейтинг | Казна | Был на сервере |
|---|---|---|---|---|---|
| Vabert | Генерал | 1★13 | 201 122 | 55 486$ | 6 апреля 2025 |
| What Colour? | Генерал | 20★10 | 129 093 | -100$ | 20 мая 2025 |
| poltos | Генерал | 20★8 | 101 646 | 10 512$ | 19 июля 2026 |
| horost007 | Генерал | 20★10 | 89 405 | 118$ | 19 июля 2026 |
| I`m imbo | Генерал | 20★8 | 64 395 | 1 727$ | 13 августа 2025 |
| あなたの情熱 | Генерал | 20★10 | 54 788 | 4 128$ | сегодня, 14:11 |
| FreakHead | H8.me | Генерал | 9★13 | 50 421 | 6 819$ | 8 мая 2025 |
| borchik1 | Генерал | 14★6 | 40 227 | 9 267$ | 21 февраля 2026 |
| 63-th | Генерал | 20 | 17 644 | -2 196$ | 4 октября 2025 |

