![]() |
7 место среди кланов BloodZoneГлава: Fantazy · 9 бойцов, 5 в строю за 30 дней Рейтинг1 165 021 Убито зомби916 311 Убито людей89 009 Заражений21 078 Палачей7 408 Боссов1 345 Выживших759 Миссий33 525 Сейф и казнаКазна165 222$ Мед. наборы1 500 Ягуары671 Бронежилеты1 487 Tau-Cannon196 Образцы X394 |
Состав9 бойцов
| Боец | Звание | Ур. | Рейтинг | Казна | Был | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fantazy глава | Генерал | 20★20 | 3 803 | -836$ | 28 дней назад |
![]() | NIKIPEN зам | Генерал | 20★20 | 10 548 | 4 044$ | 2 дня назад |
![]() | Miron | Генерал | 20★35 | 328 156 | 62 387$ | 5 дней назад |
![]() | {JAC}***-=Zebra=-*** | Генерал | 17★41 | 280 663 | 51 708$ | 9 мин. назад |
![]() | Sanecka | Генерал | 6★8 | 36 616 | 12 341$ | 12 июля 2026 |
![]() | Black_roses | Лейтенант | 20★7 | 37 481 | 858$ | 13 дней назад |
![]() | Avagaer009 | Лейтенант | 20★12 | 35 471 | 87$ | 13 июня 2025 |
![]() | MaLoU | Лейтенант | 20★2 | 21 241 | 2 769$ | 9 июля 2025 |
![]() | Nekonchik | Лейтенант | 13 | 2 595 | 1 020$ | 14 декабря 2024 |
Покинули клан4 · вклад остаётся за кланом
| Игрок | Звание было | Ур. | Рейтинг | Казна | Был на сервере |
|---|---|---|---|---|---|
| Daimon | Генерал | 3 | 3 163 | 1 115$ | 10 сентября 2026 |
| RedragoX | Генерал | 19★59 | 531 855 | 8 991$ | 15 мин. назад |
| Revenge | Отчим | Генерал | 20★26 | 322 332 | 90$ | сегодня, 14:11 |
| ROMIRIN | Генерал | 20★2 | 17 719 | 567$ | 12 июня 2026 |

