Статистика игроков
1 2 3 ... 18
| Ранк | Ник | Баланс | Уровень | Престиж | Нанёс урона | Убил зомби | Убил людей | Убил немезисов | Убил выживших | Был инфицирован | Онлайн |
| 1 | ODESSIT | 8639$ | 20 | 4 | 1.7 G | 179894 | 49812 | 140 | 202 | 14117 | 7 мес. 11 д. 13 ч. 50 мин. |
| 2 | Старый Стиль 96RUS | 707262$ | 20 | 12 | 3.08 G | 94755 | 13788 | 131 | 106 | 3013 | 2 мес. 15 д. 2 ч. 11 мин. |
| 3 | Inhuman_kek | 72486$ | 20 | 20 | 2.1 G | 161445 | 26393 | 222 | 131 | 2658 | 2 мес. 22 д. 19 ч. 37 мин. |
| 4 | Active | 249629$ | 20 | 16 | 1.82 G | 157199 | 23117 | 188 | 201 | 3212 | 3 мес. 25 д. 4 ч. 25 мин. |
| 5 | _shadow02_ | 161790$ | 20 | 50 | 1.69 G | 123804 | 32431 | 250 | 316 | 5516 | 4 мес. 25 д. 4 ч. 44 мин. |
| 6 | YOGin | 88124$ | 18 | 37 | 1.89 G | 146819 | 8714 | 86 | 91 | 4859 | 4 мес. 8 д. 13 ч. 44 мин. |
| 7 | Miron | 240145$ | 20 | 34 | 1.31 G | 102696 | 25473 | 218 | 188 | 3974 | 4 мес. 22 д. 18 ч. 13 мин. |
| 8 | Hunter225 | 3182$ | 20 | 20 | 1.33 G | 101685 | 29925 | 216 | 131 | 3344 | 2 мес. 26 д. 21 ч. 44 мин. |
| 9 | Revenge | Отчим | 3095$ | 17 | 26 | 1.6 G | 111458 | 4091 | 55 | 46 | 1864 | 2 мес. 5 д. 23 ч. 43 мин. |
| 10 | Mandar1n | 3639$ | 20 | 4 | 1.25 G | 80854 | 32457 | 319 | 94 | 2706 | 2 мес. 15 д. 8 ч. 58 мин. |
1 2 3 ... 18